Restiamo in contatto

NOTIZIE

RANKING UEFA. LAZIO stabilmente sopra la ROMA

La Juventus, invece, opera il sorpasso sul Milan…

Pubblicato

il

NOTIZIE LAZIO – La UEFA aggiorna il ranking per i club e si registra la risalita della JUVENTUS: nella classifica stagionale (2014/2015), i bianconeri passano dal 13° al 10° posto. In quella generale invece c’è il sorpasso dei bianconeri ai danni del MILAN, mentre la LAZIO (al 38esimo posto) rimane sopra i cugini della ROMA. Ecco la situazione:

CLASSIFICA GENERALE

1. Real Madrid ( 25.757 punti questa stagione / 164.771 totali)
2. Barcellona ( 21.757 / 150.771)
3. Bayern Monaco (22.628 / 146.340)
4. Chelsea (22.514 / 140.878)
5. Benfica (9.616 / 118.076)
6. Atletico Madrid (20.757 / 115.771)
7. Schalke 04 (17.628 / 109.340)
8. Arsenal (20.514 / 107.878)
9. Porto (21.616 / 106.076)
10. Manchester United (2.514 / 102.878)

LE ITALIANE:

20. Juventus (20.433 / 82.735)
21. Milan (2.433 / 81.735)
22. Inter (12.433 / 73.735)
24. Napoli (13.433 / 71.735)
38. Lazio (2.433 / 47.735)
52. Roma (11.433 / 39.235)
56. Fiorentina (12.433 / 37.735)
72. Udinese (2.433 / 29.235)
93. Torino (11.433 / 21.735)
102. Palermo (2.433 / 18.735)
115. Sampdoria (2.433 / 16.735)

PIÙ LETTI

Lazionews.eu è una testata giornalistica Iscritta al ROC Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 137 del 24-08-2017 Società editrice MANO WEB Srls P.IVA 13298571004 - Tutti i diritti riservati