NOTIZIE
Lazio – Milan, le pagelle dei quotidiani: pioggia di 4 per Acerbi, Sergej e Ciro i migliori
LAZIO MILAN PAGELLE QUOTIDIANI – Ancora una beffa, ancora all’Olimpico. Dopo le reti nel finale subite da Udinese e Napoli, in ossequio al detto ‘non c’è due senza tre’, la Lazio viene trafitta da Tonali a pochi istanti dalla fine e butta alle ortiche un buon punto contro una delle squadre migliori del campionato come il Milan. Per più di novanta minuti, la partita, era stata in equilibrio sull’1-1 grazie alle reti di Immobile e Giroud. Di seguito le pagelle del bomber biancoceleste, e quelle di tutti i suoi compagni, a confronto sui maggiore quotidiani sportivi nazionali.
Lazio – Milan, le pagelle dei quotidiani
Giocatori | La Gazzetta dello Sport | Il Corriere dello Sport | Tuttosport | Il Messaggero | Il Tempo | Lazionews.eu |
STRAKOSHA | 5,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 5 |
LAZZARI | 5,5 | 6 | 6,5 | 5 | 5,5 | 6 |
(HYSAJ) | 5,5 | 5,5 | sv | sv | sv | sv |
PATRIC | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 |
(LUIZ FELIPE) | 5,5 | 5,5 | sv | sv | sv | sv |
ACERBI | 4,5 | 4 | 6 | 4,5 | 4 | 4 |
RADU | 6 | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 |
(MARUSIC) | 4 | 5 | 5,5 | 5 | 4,5 | sv |
MILINKOVIC-SAVIC | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 |
LEIVA | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 5,5 |
(CATALDI) | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | sv |
LUIS ALBERTO | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 |
(BASIC) | 6 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5 | sv |
FELIPE ANDERSON | 5 | 7 | 6 | 5,5 | 7 | 5,5 |
ZACCAGNI | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 |
IMMOBILE | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
ALL. SARRI | 5 | 6 | 5,5 | 5 | 6 | 5 |
LEGGI ANCHE –> Le pagelle motivate di Lazionews.eu
-
ACCADDE OGGI17 ore fa
Accadde oggi, 21 novembre: la nascita del testimone muto Ghedin
-
ACCADDE OGGI2 giorni fa
Accadde oggi, 20 novembre: prime volte per Di Vaio e Rambaudi
-
ACCADDE OGGI2 giorni fa
Accadde oggi, 19 novembre: Mauri stende il Messina
-
ACCADDE OGGI2 ore fa
Accadde oggi, 22 novembre: l’eroe Gazza torna a casa