NOTIZIE
Spezia – Lazio, le pagelle dei quotidiani: Acerbi promosso, Patric disastro
SPEZIA LAZIO PAGELLE QUOTIDIANI – La Lazio torna a guadagnare 3 punti in campionato. I biancocelesti escono vincitori dal ‘Picco‘ contro lo Spezia, dopo una partita infinita terminata 3-4. Di seguito le pagelle dei calciatori capitolini a confronto sui maggiori quotidiani sportivi nazionali.
Spezia – Lazio: le pagelle dei quotidiani
Giocatori | La Gazzetta dello Sport | Il Corriere dello Sport | Tuttosport | Il Messaggero | Lazionews.eu |
STRAKOSHA | 4 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4 |
LAZZARI | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
PATRIC | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |
(LUIZ FELIPE) | sv | 6 | sv | sv | sv |
ACERBI | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 |
MARUSIC | 5 | 6,5 | 6 | 5 | 6 |
MILINKOVIC-SAVIC | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 |
CATALDI | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5 |
(LEIVA) | sv | sv | sv | sv | sv |
BASIC | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4 |
(LUIS ALBERTO) | 7 | 7 | 6 | 6,5 | sv |
FELIPE ANDERSON | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 |
(L. ROMERO) | sv | sv | sv | sv | sv |
ZACCAGNI | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 |
IMMOBILE | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 |
ALL. SARRI | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,5 |
LEGGI ANCHE: Le pagelle motivate di Lazionews.eu
-
ACCADDE OGGI17 ore fa
Accadde oggi, 21 novembre: la nascita del testimone muto Ghedin
-
ACCADDE OGGI2 giorni fa
Accadde oggi, 20 novembre: prime volte per Di Vaio e Rambaudi
-
ACCADDE OGGI2 giorni fa
Accadde oggi, 19 novembre: Mauri stende il Messina
-
ACCADDE OGGI2 ore fa
Accadde oggi, 22 novembre: l’eroe Gazza torna a casa