Classifica Europa League 2024 2025
Pos | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
3 | Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
3 | Atletico Bilbao | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | Eintracht Francoforte | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 |
7 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
8 | FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
9 | Lione | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
10 | Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
11 | Olympiakos | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
12 | Bodo Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
12 | Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
14 | Ferencváros | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
15 | Manchester United | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
16 | Viktoria Plzen | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
17 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
18 | Besiktas | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 |
19 | Hoffenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
19 | Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
21 | Porto | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
21 | Slavia Praga | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
23 | Elfsborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
23 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
25 | Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
26 | Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
27 | Malmo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
28 | Qarabag | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
29 | Union SG | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
30 | Nizza | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
30 | Rigas FS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
32 | Ludogorets | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
32 | Paok | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
34 | Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
36 | Dinamo Kiev | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Classifica Europa League 2024 2025
La classifica Europa League 2024 2025 completa e aggiornata in tempo reale su Lazionews.eu. Trentasei squadre, 8 giornate in tutto da disputare. Al termine delle otto giornate che ciascuna squadra deve giocare, le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi di finale. In questa classifica sono elencati anche i gol fatti e i gol subiti con differenza reti, match vinti, persi o pareggiati. Tutte le statistiche e i numeri gara dopo gara, giornata dopo giornata e i risultati live sul nostro sito Lazionews.eu.