NOTIZIE
40 club col monte ingaggi più alto. Lazio 38esima
MONTE INGAGGI LAZIO EUROPA – Forse un po’ a sorpresa, la Lazio si attesta al 38° posto nella speciale classifica del monte ingaggi…
MONTE INGAGGI LAZIO EUROPA – Forse un po’ a sorpresa, la Lazio si attesta al 38° posto nella speciale classifica del monte ingaggi dei club di tutto il mondo, stilata da ‘Sporting Intelligence’, con uno stipendio medio annuo lordo di 1 665 681€. Di seguito, la lista completa:
- BARCELONA: 7 383 922€
- PARIS SAINT-GERMAIN: 7 243 859€
- REAL MADRID: 6 966 833€
- MANCHESTER UTD: 5 865 934€
- MANCHESTER CITY: 5 860 038€
- BAYERN MONACO: 5 801 975€
- JUVENTUS: 5 432 000€
- CHELSEA: 4 981 783€
- ARSENAL: 4 518 459€
- ATLETICO MADRID: 4 307 946€
- LIVERPOOL: 4 084 926€
- TOTTENHAM HOTSPUR: 3 530 703€
- MILAN: 3 509 674€
- WEST HAM UTD: 3 286 945€
- EVERTON: 3 140 706€
- BORUSSIA DORTMUND: 3 065 654€
- INTERNAZIONALE: 2 952 174€
- ROMA: 2 908 331€
- LEICESTER CITY: 2 797 015€
- VALENCIA: 2 719 452€
- NAPOLI: 2 702 719€
- SIVIGLIA: 2 622 834€
- SOUTHAMPTON: 2 542 023€
- CRYSTAL PALACE: 2 519 159€
- WEST BROMWICH ALBION: 2 486 083€
- MONACO: 2 314 426€
- STOKE CITY: 2 310 476€
- SHANGHAI SIPG: 2 074 932€
- WOLFSBURG: 1 990 230€
- OLYMPIQUE MARSIGLIA: 1 980 648€
- SWANSEA CITY: 1 917 055€
- NEWCASTLE UTD: 1 914 080€
- SCHALKE 04: 1 851 215€
- TAINJIN QUINJIAN: 1 804 372€
- BOURNEMOUTH: 1 765 351€
- HEBEI FORTUNE: 1 736 697€
- BAYER LEVERKUSEN: 1 699 393€
- LAZIO: 1 665 681€
- WATFORD: 1 631 630€
- ATHLETIC BILBAO: 1 588 704€
-
ACCADDE OGGI23 ore fa
ACCADDE OGGI, 15 novembre: tanti auguri al “mio amico” Conceiçao
-
ACCADDE OGGI2 giorni fa
ACCADDE OGGI, 14 novembre: Zarate show all’Olimpico e Napoli steso
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni fa
Calciomercato, l’Atalanta pronta a spingere per Maldini: Lazio beffata?
-
NOTIZIE3 giorni fa
Rinnovo Pedro, arrivano conferme dalla Spagna