Restiamo in contatto

NOTIZIE

I tifosi hanno votato la Lazio del decennio: sei su undici sono della squadra attuale

Pubblicato

il

lazionews-lazio-udinese-esultanza-seriea

LAZIO SQUADRA DECENNIO – Attraverso il sito ufficiale, la Lazio ha lanciato la votazione per la squadra del decennio; dal 2010 a oggi. I tifosi biancocelesti hanno votato, scegliendo tra quei calciatori che meglio hanno fatto in questi dieci anni laziali. Seguendo l’onda dell’entusiasmo attuale, sei undicesima della squadra della decade milita attualmente nella Lazio.

Lazio, la squadra del decennio

Queste le percentuali sulle votazioni dei tifosi:

Portieri – Marchetti (47,9% | 3716 voti), Strakosha (39% | 3024 voti), Muslera (12,2% | 944 voti), Carrizo (0,9% | 72 voti);

Terzino destro – Lichtsteiner (75,4% | 5846 voti), Basta (13,8% | 1069 voti), Konko (6,2% | 477 voti), Patric (4,7% | 364 voti);

Centrale destro – de Vrij (63% | 4884 voti), Biava (24,1% | 1870 voti), Luiz Felipe (11,3% | 878 voti), Ciani (1,6% | 124 voti);

Centrale sinistro – Acerbi (93% | 7213 voti), Dias (4,1% | 319 voti), Cana (2,2% | 171 voti), Bastos (0,7% | 53 voti);

Terzino sinistro – Radu (92,4% | 7170 voti), Lukaku (4,5% | 346 voti), Scaloni (1,9% | 146 voti), Cavanda (1,2% | 94 voti);

Esterno destro – Candreva (86,8% | 6732 voti), Brocchi (7,3% | 563 voti), Gonzalez (4,1% | 318 voti), Marusic (1,8% | 143 voti);

Centrocampista destro – Leiva (64,9% | 5035 voti), Ledesma (21,9% | 1702 voti), Parolo (8,9% | 691 voti), Biglia (4,2% | 328 voti);

Centrocampista sinistro – Milinkovic-Savic (82,6% | 6409 voti), Hernanes (15,2% | 1181 voti), Cataldi (1,5% | 113 voti), Matuzalem (0,7% | 53 voti);

Esterno sinistro – Felipe Anderson (56,5% | 4381 voti), Lulic (31,5% | 2440 voti), Mauri (11,1% | 862 voti), Foggia (0,9% | 73 voti);

Seconda punta – Luis Alberto (58,6% | 4545 voti), Zarate (22,7% | 1762 voti), Correa (13,9 | 1081 voti), Keita (4,7% | 368 voti);

Prima punta – Immobile (57,3% | 4441 voti), Klose (38,9% | 3014 voti), Rocchi (3,1% | 244 voti), Kozak (0,7% | 57 voti).

Lazio del decennio, la formazione

Lazio 2010/2019 (4-4-2): Marchetti; Lichtsteiner, de Vrij, Acerbi, Radu; Candreva, Leiva, Milinkovic-Savic, Felipe Anderson; Luis Alberto, Immobile.

Clicca per commentare

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

PIÙ LETTI

Lazionews.eu è una testata giornalistica Iscritta al ROC Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 137 del 24-08-2017 Società editrice MANO WEB Srls P.IVA 13298571004 - Tutti i diritti riservati