NOTIZIE
RANKING FIFA. SPAGNA e GERMANIA le migliori, sale l’URUGUAY di GONZALEZ. Ottava l’ITALIA
Male invece la BOSNIA di LULIC che perde quattro posizioni. 47esimo posto invece per la NIGERIA campione d’Africa di ONAZI…
NOTIZIE SS LAZIO – La SPAGNA resta al comando nel nuovo ranking Fifa del mese di Marzo. Prime cinque posizioni invariate (Spagna, Germania, Argentina, Portogallo, Colombia), mentre si registra uno scambio di posizioni tra URUGUAY e SVIZZERA, rispettivamente al sesto e al settimo posto. Mantiene l’ottava piazza l’ITALIA. Male invece la BOSNIA di LULIC che perde quattro posizioni. 47esimo posto invece per la NIGERIA campione d’Africa di ONAZI. Di seguito le prime trenta posizioni:
1 Spain (1510) 0 Equal
2 Germany (1336) 0 Equal
3 Argentina 1234 0 Equal
4 Portugal (1199) 0 Equal
5 Colombia (1183) 0 Equal
6 Uruguay (1126) 1 Up
7 Switzerland (1123) -1 Down
8 Italy (1112) 0 Equal
9 Brazil (1104) 0 Equal
10 Belgium (1084) 1 Up
11 Netherlands (1077) -1 Down
12 England (1045) 3 Up
13 Greece (1038) -1 Down
14 USA (1017) -1 Down
15 Chile (998) -1 Down
16 Croatia (955) 0 Equal
17 France (929) 1 Up
18 Ukraine (911) 0 Equal
19 Russia (889) 3 Up
20 Mexico (888) 1 Up
21 Bosnia and Herzegovina (863) -4 Down
22 Denmark (858) -2 Down
23 Ecuador (855) 1 Up
24 Côte d’Ivoire (839) -1 Down
25 Algeria (819) 1 Up
26 Egypt (790) 12 Up
27 Sweden (789) -2 Down
28 Serbia (762) 1 Up
29 Panama (755) 3 Up
30 Czech Republic (748) 1 Up
-
ACCADDE OGGI2 giorni fa
Accadde oggi, 21 novembre: la nascita del testimone muto Ghedin
-
ACCADDE OGGI4 ore fa
Accadde oggi, 23 novembre: la Lazio supera il Perugia all’ultimo respiro
-
ACCADDE OGGI3 giorni fa
Accadde oggi, 20 novembre: prime volte per Di Vaio e Rambaudi
-
ACCADDE OGGI20 ore fa
Accadde oggi, 22 novembre: l’eroe Gazza torna a casa