NOTIZIE
Lazio – Bologna, le pagelle dei quotidiani: Maximiano giù, Provedel su, Lazzari il migliore
LAZIO BOLOGNA PAGELLE QUOTIDIANI – Buona la prima. La Lazio, nonostante mille difficoltà (dall’espulsione di Maximiano al rigore procurato da Zaccagni), trova subito l’acuto e davanti a un Olimpico vestito a festa raccoglie tre punti. A decidere la gara con il Bologna, dopo l’iniziale svantaggio targato Arnautovic, sono un autorete di De Silvestri e un gol del solito Ciro Immobile. Di seguito le pagelle del ‘King’, e di tutti gli altri biancocelesti, assegnate loro dai maggiori quotidiani sportivi nazionali.
LEGGI ANCHE: Lazio – Bologna, le pagelle di Paolo Cericola
Lazio – Bologna: le pagelle dei quotidiani
Giocatori | La Gazzetta dello Sport | Il Corriere dello Sport | Tuttosport | Il Messaggero | Il Tempo | Lazionews.eu |
MAXIMIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
LAZZARI | 7,5 | 8 | 7 | 7,5 | 8 | 8 |
(HYSAJ) | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
PATRIC | 6,5 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 |
ROMAGNOLI | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6,5 |
MARUSIC | 6 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
MILINKOVIC-SAVIC | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 |
(VECINO) | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
CATALDI | 5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6 |
(LUIS ALBERTO) | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | sv |
BASIC | sv | sv | 6 | sv | sv | sv |
(PROVEDEL) | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 |
FELIPE ANDERSON | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
(CANCELLIERI) | sv | sv | sv | sv | 6,5 | sv |
ZACCAGNI | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 6,5 |
IMMOBILE | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 |
ALL. SARRI | 6,5 | 6,5 | 6 | 7 | 7 | 6,5 |
-
NOTIZIE3 giorni fa
Collabora con Lazionews.eu: entra a far parte della nostra redazione!
-
ACCADDE OGGI1 giorno fa
ACCADDE OGGI, 30 gennaio: Kolarov-Rocchi in rimonta a Firenze. Auguri a Biglia!
-
ACCADDE OGGI2 giorni fa
ACCADDE OGGI, 29 gennaio: Kozak illumina l’Olimpico e trascina la Lazio al secondo posto
-
ACCADDE OGGI2 ore fa
ACCADDE OGGI, 31 gennaio: orgogliosa e infinita Lazio: espugna San Siro e vola in semifinale di Coppa