Classifica Serie A 2024 2025
Pos | Club | G | V | N | P | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 |
2 | Inter | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 |
3 | Atalanta | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
4 | Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
5 | Juventus | 20 | 7 | 13 | 0 | 34 |
6 | Fiorentina | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
7 | Milan | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
8 | Bologna | 19 | 7 | 9 | 3 | 30 |
9 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
10 | Roma | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
11 | Genoa | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
12 | Torino | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
13 | Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 |
13 | Lecce | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
15 | Como | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
15 | Hellas V. | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 |
15 | Parma | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
18 | Cagliari | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
19 | Venezia | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
20 | Monza | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 |
-
ACCADDE OGGI15 ore fa
ACCADDE OGGI, 18 gennaio: la tragica morte di Luciano Re Cecconi
-
ACCADDE OGGI2 giorni fa
ACCADDE OGGI, 17 gennaio: Candreva e Lulic guidano la rimonta a Bologna
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno fa
Fazzini spera in un colpo di scena dopo lo strappo tra Lotito e Corsi
-
ACCADDE OGGI3 giorni fa
ACCADDE OGGI, 16 gennaio: Kozak lancia la Lazio al secondo posto